DISCO SSD SATA KINGSTON 960 GB A400
$530,000
La unidad de estado sólido A400 de Kingston es diez veces más rápida que un disco duro estándar, y presume tiempos de arranque, carga y transferencia con velocidades de lectura y escritura de hasta 500MB/s y 450MB/s. Sin las fallas de un disco duro mecánico, la duradera resistencia a impactos y vibraciones del A400 lo hace perfecto para laptops y otras computadoras móviles.
- Descripción
- Marca
Descripción
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidades2 | 240GB, 480GB, 960GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de línea base1 | Transferencia comprensible de datos (ATTO) 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura) 480GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) 960GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| Peso | 41g (240 a 480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) |
| Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil | 2 millón de horas como MTBF |
| Garantía/soporte técnico3 | 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |





















